Resultat 6105 Rotax Junior Final 2 Rotax Max Challange 7

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 84 Alexander Jeppsson Kristianstads KK Int PDB Racing Team Sweden 17 --:--- 34:020
2 97 Patrick Rundquist Järfälla MK Int KH Racing Team 17 00:615 34:057
3 85 Felix Jansson Södertälje KRC Int 17 01:525 34:048
4 29 Mathilda Olsson Rasbo MK Int KH Racing Team 17 01:835 33:972
5 7 Lucas Ask Göteborgs KRC Int Westspeed Racing 17 02:330 33:971
6 49 Simon Sjögren Göteborgs KRC Int Westspeed Racing 17 03:080 34:063
7 68 Madeleine Radne SMK Västerås Karting Nat 17 04:956 34:227
8 69 Axel Malmström Vakant Nat Mosquito Karts 17 05:582 34:097
9 277 Axel Persson Lycksele MK Nat 17 11:428 34:530
10 53 Nicolle Nygren Umeå AK Nat 17 15:123 34:645
11 39 Hugo Andersson Järfälla MK Int Sodakart.se 17 15:289 34:252
12 51 Hannes Morin Umeå AK Nat Soda kart 17 15:723 TS10:000 33:912
13 263 Lucas Stenberg Södertälje KRC Nat KH RACING TEAM 17 16:083 34:413
14 34 Erik Bergstrand Södertälje KRC Nat KH Racing 17 16:189 34:309
15 13 Oliver Furstenhoff Södertälje KRC Nat Ward Racing 17 16:308 34:237
16 73 Kalle Gustafsson Södertälje KRC Nat 17 18:566 34:404
17 100 Leo Andersson Skellefteå MS Nat Ward Racing 17 19:495 34:563
18 95 Max Runesson Södertälje KRC Nat 17 25:464 34:430
19 47 Eric Sahlen Järfälla MK Nat SODAKART.SE 17 31:186 35:108
20 24 Johanna Jansson Rasbo MK Nat G.D.S Competition 1 --:--- 38:260
21 55 Felix Karlsson Jämtlands MK Nat Bringåsen Racing 0 --:--- --:---

Lycksele MK 2016-07-24 16:19:10